Diferencia entre revisiones de «Chimera»

De GamerArg
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «{| style="background:#ffffff" align="top" class="wikitable" border="1" |+ align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>''' Chimera'''</big> |wi...»)
 
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
 +
[[Archivo:Chimera.png]]
 +
 
{| style="background:#ffffff" align="top" class="wikitable" border="1"
 
{| style="background:#ffffff" align="top" class="wikitable" border="1"
 
|+ align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>''' Chimera'''</big>
 
|+ align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>''' Chimera'''</big>
Línea 94: Línea 96:
 
| Special
 
| Special
 
| Fire Breath
 
| Fire Breath
 +
|
 
| Paralyzing Blow
 
| Paralyzing Blow
 
| Concussion Blow
 
| Concussion Blow
Línea 99: Línea 102:
 
| align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>'''Resists'''</big>
 
| align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>'''Resists'''</big>
 
|-
 
|-
|align="center"|Physical
+
|align="center" style="background:DarkGray; color:white"|'''Physical'''
|align="center"|Fire
+
|align="center" style="background:DarkOrange; color:white"|'''Fire'''
|align="center"|Cold
+
|align="center" style="background:DodgerBlue; color:white"|'''Cold'''
|align="center"|Poison
+
|align="center" style="background:LimeGreen; color:white"|'''Poison'''
|align="center"|Energy
+
|align="center" style="background:BlueViolet; color:white"|'''Energy'''
 
|-
 
|-
|align="center"|55 ~ 65
+
|align="center" style="background:LightGrey"|55 ~ 65
|align="center"|40 ~ 50
+
|align="center" style="background:PeachPuff"|40 ~ 50
|align="center"|40 ~ 45
+
|align="center" style="background:LightSkyBlue"|40 ~ 45
|align="center"|55 ~ 65
+
|align="center" style="background:LightGreen"|55 ~ 65
|align="center"|70 ~ 85
+
|align="center" style="background:MediumPurple"|70 ~ 85
 
|-
 
|-
 
| align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>'''Damage'''</big>
 
| align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>'''Damage'''</big>
 
|-
 
|-
|align="center"|Physical
+
|align="center" style="background:DarkGray; color:white"|'''Physical'''
|align="center"|Fire
+
|align="center" style="background:DarkOrange; color:white"|'''Fire'''
|align="center"|Cold
+
|align="center" style="background:DodgerBlue; color:white"|'''Cold'''
|align="center"|Poison
+
|align="center" style="background:LimeGreen; color:white"|'''Poison'''
|align="center"|Energy
+
|align="center" style="background:BlueViolet; color:white"|'''Energy'''
 
|-
 
|-
|align="center"|25
+
|align="center" style="background:LightGrey"|25
|align="center"| ---
+
|align="center" style="background:PeachPuff"| ---
|align="center"| ---
+
|align="center" style="background:LightSkyBlue"| ---
|align="center"|25
+
|align="center" style="background:LightGreen"| 25
|align="center"|50
+
|align="center" style="background:MediumPurple"| 50
 
|}
 
|}

Revisión actual del 12:03 12 ene 2014

Chimera.png

Chimera
Spawn Locations Exodus Dungeon Fame 22000
Slayer Reptile Slayer ~ Dragon Slayer Karma -15000
Instintos de manada Ninguno.
Attributes
Fuerza 1001 ~ 1025 Vida 900 ~ 1000
Destreza 152 ~ 164 Energía 152 ~ 164
Inteligencia 475 ~ 675 Mana 475 ~ 675
Base Damage 25 ~ 27
Barding Difficulty 115.7 ~ 119.9 Taming Difficulty 103.3
Preferred Foods Meat Control Slots 4
Habilidades
Wrestling 40.0 ~ 60.0 Poisoning 20,0
Tactics 40.0 ~ 50.0 Magery 98.0 ~ 120.0
Resisting Spells 98.0 ~ 120.0 Evaluating Intelligence 98.0 ~ 120.0
Anatomy 20 ~ 40 Meditation 50 ~ 80
Special Fire Breath Paralyzing Blow Concussion Blow
Resists
Physical Fire Cold Poison Energy
55 ~ 65 40 ~ 50 40 ~ 45 55 ~ 65 70 ~ 85
Damage
Physical Fire Cold Poison Energy
25 --- --- 25 50