Diferencia entre revisiones de «Hiryu»
De GamerArg
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
|- | |- | ||
| Spawn Locations | | Spawn Locations | ||
| − | | | + | | Tokuno |
| | | | ||
| Fame | | Fame | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
|- | |- | ||
| Base Damage | | Base Damage | ||
| − | | | + | | 27, 31 |
|- | |- | ||
|width="120 px" align="center" style="background:#ffdead; color:Black"|''' ''' | |width="120 px" align="center" style="background:#ffdead; color:Black"|''' ''' | ||
Revisión actual del 05:01 10 ene 2014
| Spawn Locations | Tokuno | Fame | 18000 | |
| Slayer | Reptile Slayer ~ Dragon Slayer | Karma | -18000 | |
| Instintos de manada | Ninguno. | |||
| Attributes | ||||
| Fuerza | 1001 ~ 1025 | Vida | 1201, 1410 | |
| Destreza | 901, 1100 | Energía | 901, 1100 | |
| Inteligencia | 475 ~ 675 | Mana | 60 | |
| Base Damage | 27, 31 | |||
| Barding Difficulty | 115.7 ~ 119.9 | Taming Difficulty | 98.7 | |
| Preferred Foods | Meat | Control Slots | 4 | |
| Habilidades | ||||
| Wrestling | 100.1, 120.0 | Poisoning | 20,0 | |
| Tactics | 100.1, 110.0 | Healing | 10.0, 10.0 | |
| Resisting Spells | 0 | Parry | 10.0, 10.0 | |
| Anatomy | 75.1, 80.0 | Meditation | 0 | |
| Special | Dismount | Double Strike | Armor Ignore | |
| Resistencias | ||||
| Physical | Fire | Cold | Poison | Energy |
| 55, 70 | 70, 90 | 15, 25 | 40, 50 | 40, 50 |
| Daño | ||||
| Physical | Fire | Cold | Poison | Energy |
| 100 | --- | --- | --- | --- |
