Diferencia entre revisiones de «Chimera»
De GamerArg
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[Archivo:Chimera.png]] | ||
| + | |||
{| style="background:#ffffff" align="top" class="wikitable" border="1" | {| style="background:#ffffff" align="top" class="wikitable" border="1" | ||
|+ align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>''' Chimera'''</big> | |+ align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="5"|<big>''' Chimera'''</big> | ||
Revisión del 09:03 2 ene 2014
| Spawn Locations | Exodus Dungeon | Fame | 22000 | |
| Slayer | Reptile Slayer ~ Dragon Slayer | Karma | -15000 | |
| Instintos de manada | Ninguno. | |||
| Attributes | ||||
| Fuerza | 1001 ~ 1025 | Vida | 900 ~ 1000 | |
| Destreza | 152 ~ 164 | Energía | 152 ~ 164 | |
| Inteligencia | 475 ~ 675 | Mana | 475 ~ 675 | |
| Base Damage | 25 ~ 27 | |||
| Barding Difficulty | 115.7 ~ 119.9 | Taming Difficulty | 103.3 | |
| Preferred Foods | Meat | Control Slots | 4 | |
| Habilidades | ||||
| Wrestling | 40.0 ~ 60.0 | Poisoning | 20,0 | |
| Tactics | 40.0 ~ 50.0 | Magery | 98.0 ~ 120.0 | |
| Resisting Spells | 98.0 ~ 120.0 | Evaluating Intelligence | 98.0 ~ 120.0 | |
| Anatomy | 20 ~ 40 | Meditation | 50 ~ 80 | |
| Special | Fire Breath | Paralyzing Blow | Concussion Blow | |
| Resists | ||||
| Physical | Fire | Cold | Poison | Energy |
| 55 ~ 65 | 40 ~ 50 | 40 ~ 45 | 55 ~ 65 | 70 ~ 85 |
| Damage | ||||
| Physical | Fire | Cold | Poison | Energy |
| 25 | --- | --- | 25 | 50 |
