Diferencia entre revisiones de «Hiryu»
De GamerArg
(Página creada con «Archivo:SA_Hiryu_Chart.jpg {| style="background:#ffffff" align="top" class="wikitable" border="1" |+ align="center" style="background:BurlyWood; color:black" colspan="...») |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 05:03 3 ene 2014
| Spawn Locations | Exodus Dungeon | Fame | 18000 | |
| Slayer | Reptile Slayer ~ Dragon Slayer | Karma | -18000 | |
| Instintos de manada | Ninguno. | |||
| Attributes | ||||
| Fuerza | 1001 ~ 1025 | Vida | 1201, 1410 | |
| Destreza | 901, 1100 | Energía | 901, 1100 | |
| Inteligencia | 475 ~ 675 | Mana | 60 | |
| Base Damage | 22, 31 | |||
| Barding Difficulty | 115.7 ~ 119.9 | Taming Difficulty | 98.7 | |
| Preferred Foods | Meat | Control Slots | 4 | |
| Habilidades | ||||
| Wrestling | 100.1, 120.0 | Poisoning | 20,0 | |
| Tactics | 100.1, 110.0 | Healing | 10.0, 10.0 | |
| Resisting Spells | 0 | Parry | 10.0, 10.0 | |
| Anatomy | 75.1, 80.0 | Meditation | 0 | |
| Special | Dismount | DoubleStrike | ArmorIgnore | |
| Resists | ||||
| Physical | Fire | Cold | Poison | Energy |
| 55, 70 | 70, 90 | 15, 25 | 40, 50 | 40, 50 |
| Damage | ||||
| Physical | Fire | Cold | Poison | Energy |
| 100 | --- | --- | --- | --- |
